ШУРУПЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ С УСЕЧЕННЫМ КОНИЧЕСКИМ ПОДГОЛОВКОМ

HBS PLATE EVO

HBS PLATE EVO шуруп для дерева разработан для наружных соединений стали с деревом.

специальное покрытие делает его идеальным для применений с классом эксплуатации 3.

HBS PLATE EVO, шуруп для крепления металлических пластин, нечувствительный к агрессивным средам.

HBS PLATE EVO - это шуруп для дерева, разработанный для крепления металлических пластин к дереву на открытом воздухе.

Его головка в форме усеченного конуса и большая толщина позволяют надежно крепить плиты к дереву. Небольшие размеры (5,0 и 6,0 мм) подходят также для стыков между деревом и деревом. HBS PLATE EVO идеально подходит для крепления стандартных пластин Rothoblaas на открытом воздухе. Версия диаметром 5 мм также подходит для крепления досок террасы.

Специальное многослойное покрытие C4 EVO толщиной 20 мкм с поверхностной обработкой эпоксидной смолой и алюминиевыми чешуйками не показало ржавчины после 1440 часов испытаний на воздействие солевого тумана в соответствии с ISO 9227.

Изготовленный из углеродистой стали с покрытием, обладающим высокой устойчивостью к коррозии, он может использоваться на открытом воздухе с классом эксплуатации 3 и в условиях атмосферной коррозии класса C4.

HBS PLATE EVO идеально подходит для использования древесных плит, массивной древесины, клееного бруса, CLT, LVL и высоких -плотность. Классы обслуживания 1, 2 и 3.

Особенности

Документы

Tехнические характеристики
Справочное Руководство По Минимальным Расстояниям
Технические характеристики USA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
Сертификат ETA
Декларация характеристик качества (DOP) Скачать
Файл CAD
Файл CAD HBS P 2022
Файл BIM.ifc
Файл BIM.rfa
Технические характеристики HBS P EVO 2022

Инструкция по монтажу

Инструкция по установке

HBS P EVO Ø5 - Ø6

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPEVO550 - 5 50 30 0.2 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
HBSPEVO560 - 5 60 35 0.2 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
HBSPEVO570 - 5 70 40 0.2 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 100
HBSPEVO580 - 5 80 50 0.2 3 1/8'' 1 15/16'' TX25 100
HBSPEVO680 - 6 80 50 0.24 3 1/8'' 1 15/16'' TX30 100
HBSPEVO690 - 6 90 55 0.24 3 1/2'' 2 3/16'' TX30 100

HBS PL EVO Ø8 - Ø10 - Ø12

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPLEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPLEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPLEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPLEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPLEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPLEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPLEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPLEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPLEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPLEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPLEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPLEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPLEVO12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPLEVO12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPLEVO12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P EVO Ø8 - Ø10

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50

Сопутствующие товары