ШУРУПЫ С ШАЙБАМИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
MCS A2 | AISI304
The MCS A2 | AISI304 wood screw is ideal for fastening metal carpentry elements to timber substructures.
With integrated washer in A2 | AISI304 stainless steel and EPDM sealing gasket, it offers excellent performance in outdoor environments.
MCS A2 | а AISI304 Шурупы для дерев со встроенной шайбой и уплотнительной прокладкой: герметичные соединения древесины и металла.
A2 | AISI304 Шуруп из нержавеющей стали со встроенным A2 | AISI304 Шайба из нержавеющей стали и прокладка EPDM.
A2 | AISI304 Нержавеющая сталь обеспечивает высокую устойчивость к коррозии.
Идеально подходит для крепления к деревянному профнастилу металлу деревянных пергол и уличных конструкциях.
выпуклая головка с пазом Torx гарантирует надежное крепление листового металла к дереву или гипсу.
Также доступны различные цвета: медный или шоколадно-коричневый. Классы обслуживания 1, 2 и 3.
Документы
Tехнические характеристики
|
---|
MCS A2
CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2 | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2 | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2 | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560A2 | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580A2 | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100A2 | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120A2 | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS M: RAL 8017
CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2M | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2M | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2M | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS CU
CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525CU | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535CU | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545CU | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560CU | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580CU | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100CU | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120CU | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS B: RAL 9002
CODE | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2B | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2B | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |