САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДИФФУЗИОННАЯ МОНОЛИТНАЯ МЕМБРАНА
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
Монолитный, однородный и непрерывный функциональный слой га- рантирует максимальную защиту от проникновения воды и высокую воздухопроницаемость. Специальный состав обеспечивает значи- тельную устойчивость к атмосферным воздействиям и высокую долговечность.
Благодаря запатентованному клею мембрана остается воздухопроницаемой несмотря на полную адгезию, позволяя высыхать влажным элементам.
Легко устанавливается благодаря своей полупрозрачной структуре, позволяющей видеть низлежащую конструкцию.
Документы
Tехнические характеристики
|
|
---|---|
Декларация характеристик качества (DOP) | Скачать |
Файл BIM.rfa
|
|
порядок монтажа
|
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
CODE | description | liner | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFATRASP | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1.55m | 150/1400 | 1.55 | 50 | 77.5 | 5' 1'' | 164 | 834 | 25 |
DEFATRASP385 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO STRIPE | 192.5/192.5 | 0.385 | 50 | 19.25 | - | 164 | 207 | 48 |
DEFATRASP490 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 50cm | 245/245 | 0.49 | 50 | 24.5 | - | 164 | 264 | 24 |
DEFATRASP990 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1m | 495/495 | 0.99 | 50 | 49.5 | - | 164 | 533 | 24 |
Tехнические данные
Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 175 g/m² | 0.57 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 0,35 mm | 14 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,19 m | 18.403 US perm |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 120 / 75 N/50mm | 14 / 9 lbf/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 65 / 75 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 50 / 70 N | 11 / 16 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Resistance to temperature | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 580 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 630 | - |
Exposure to weather | - | 14 weeks | - |
Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
Impermeabilità all'acqua a 100°C dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | > 60 / 40 N/50mm | > 7 / 5 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | > 30 / 40 % | - |
Solvents | - | no | - |
Adhesion strength on OSB at 180° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 4,5 N/10mm | 2.6 lbf/in |
Adhesion strength on OSB at 90° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in |
Forza di adesione a taglio del sormonto dopo 24 ore | EN 12317-2 | 150 N/50mm | 17.1 lbf/in |
Forza di adesione (media) del sormonto dopo 24 ore | EN 12316-2 | 16 N/50mm | 1.8 lbf/in |
Storage temperature | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Application temperature | - | -5 / 35 °C | 23 / 95 °F |
Cостав
TOP LAYER | breathable monolithic PU film |
---|---|
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |
GLUE | solvent-free UV-crosslinked acrylic |
RELEASE LINER | - |