МЕМБРАНА ДИФФУЗИОННАЯ МОНОЛИТНАЯ
TRASPIR DOUBLE EVO 340
Монолитная структура мембраны из специальных полимеров гарантирует длительный срок службы.
Благодаря весу мембрану можно использовать на кровлях с углом наклона до 5°.
Двойная функциональная мембрана обеспечивает полную водонепроницаемость и защиту от непогоды.
TRASPIR DOUBLE EVO 340
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVO340 | TRASPIR DOUBLE EVO 340 | - | 1.5 | 25 | 37.5 | 4' 11'' | 82 | 404 | 20 |
TTTEVO340 | TRASPIR DOUBLE EVO 340 TT | TT | 1.5 | 25 | 37.5 | 4' 11'' | 82 | 404 | 20 |
Tехнические данные
Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 340 g/m² | 1.11 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 1,2 mm | 47 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,19 m | 18.403 US perm |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 605 / 455 N/50mm | 69 / 52 lbf/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 65 / 80 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 415 / 500 N | 93 / 112 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Resistance to temperature | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,04 W/(m·K) | 0.02 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 284 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 160 | - |
Joint strength | EN 12317-2 | > 250 / N/50mm | > 28.550736 / lb/in |
UV stability | - | 1000h (8 months) | - |
Water column | ISO 811 | > 600 cm | > 236 in |
Impermeabilità all'acqua a 100°C dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 550 / 400 N/50mm | 63 / 46 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 37 / 51 % | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F |
VOC | - | not relevant | - |
Cостав
TOP LAYER | non-woven PP fabric |
---|---|
middle layer | breathable monolithic PE film |
middle layer | non-woven PP fabric |
middle layer | PP breathable film |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |