ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ
VAPOR NET 110
Пароизоляционная мембрана VAPOR NET 110 регулирует проникновение влаги, предотвращая образование внутреннего конденсата внутри изоляционного пакета.
VAPOR NET, легкая и прочная пароизоляционная мембрана
VAPOR NET 110 — это легкая пароизоляционная мембрана с высокими механическими характеристиками благодаря армирующей сетке.
Его также можно использовать на верхней части балки, поскольку обеспечивается устойчивость к ультрафиолетовому излучению во время строительства.
Документы
Tехнические характеристики
|
|
---|---|
Декларация характеристик качества (DOP) | Скачать |
порядок монтажа
|
VAPOR NET 110
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V110 | VAPOR NET 110 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
Technical Data
Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 110 g/m² | 0.36 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 5 m | 0.699 PERM |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 200 / 250 N/50mm | > 23 / 29 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 25 / 25 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 170 / 170 N | > 38 / 38 lbf |
Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
Thermal resistance | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Water vapour resistance - after artificial ageing | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
Water vapour resistance - in the presence of alkalis | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 370 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 16700 | - |
VOC content | - | 0 % | - |
UV stability | EN 13859-2 | 2 months | - |
Exposure to weather | - | 2 weeks | - |
Water column | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Composition
TOP LAYER | PE vapour control film |
---|---|
REINFORCING LAYER | PE reinforcing grid |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |