БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
SHINGLE
SHINGLE — это битумная черепица, имеющая маркировку CE в соответствии с ETA, которая действует как последний гидроизоляционный слой на крыше. Защита от атмосферных воздействий и акустическая изоляция от сильного дождя, а благодаря верхнему слою из песка обеспечивает постоянную устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
SHINGLE, битумная черепица с постоянной устойчивостью к УФ-излучению
Битумную черепицу SHINGLE легко транспортировать благодаря небольшому размеру упаковки (80 см x 34 см) и небольшому весу (около 20 кг). .
Это идеальное решение для покрытия небольших конструкций, таких как навесы, перголы или веранды.
Он также отлично сочетается с битумной подложкой BYTUM 400 для эффективной гидроизоляции даже на низких уклонах кровли.
Документы
Tехнические характеристики
|
|
---|---|
Декларация характеристик качества (DOP)
|
SHINGLE
CODE | version | B
[mm]
|
L
[mm]
|
B
[in]
|
L
[in]
|
colour | pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIREDR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | red | 18 |
SHIBROR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | brown | 18 |
SHIGRER | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | green | 18 |
SHIBLAR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | black | 18 |
SHIREDB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | red | 17 |
SHIBROB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | brown | 17 |
SHIGREB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | green | 17 |
SHIBLAB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | black | 17 |
Technical Data SHINGLE RECTANGULAR
Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
---|---|---|---|
Mass per unit area | ETA-07/0266 | 9600 g/m² | 31.46 oz/ft² |
Thickness | - | 3 mm | 118 mil |
Tensile strength MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 120 / N | 27 / lbf |
Water impermeability (bitumen mass) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Thermal resistance | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
External fire performance | EN 13501-5 | BROOF class (t1) | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
After artificial ageing - resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
After artificial ageing - hot slipping | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
After artificial ageing - grit adhesion | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumen density | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Application temperature | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Water absorption | EN 544 | 2 % | - |
UV stability | - | - | - |
Technical Data SHINGLE BIBER
Свойства | Стандарт | Значения испытаны | В брит. ед. изм. (USC) |
---|---|---|---|
Mass per unit area | ETA-07/0266 | 9000 g/m² | 29.49 oz/ft² |
Thickness | - | 3 mm | 118 mil |
Tensile strength MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Water impermeability (bitumen mass) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Thermal resistance | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
External fire performance | EN 13501-5 | BROOF class (t1) | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
After artificial ageing - resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
After artificial ageing - hot slipping | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
After artificial ageing - grit adhesion | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumen density | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Application temperature | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Water absorption | EN 544 | 2 % | - |
UV stability | - | - | - |
Composition SHINGLE RECTANGULAR
TOP LAYER | - |
---|---|
compound | - |
REINFORCING LAYER | - |
compound | - |
BOTTOM LAYER | - |
Composition SHINGLE BIBER
TOP LAYER | - |
---|---|
compound | - |
REINFORCING LAYER | - |
compound | - |
BOTTOM LAYER | - |